產(chǎn)品列表 / products
相關(guān)文章 / article
          簡(jiǎn)要描述:羅斯蒙特3051TA差壓變送器將成熟的傳感器和電子元件技術(shù)與單隔離器設(shè)計(jì)融為一體,量程可高達(dá)10000psi(68.95MPa)。固有的堅(jiān)固耐用性和可靠性為測(cè)量絕壓或表壓提供了超凡的選擇。
產(chǎn)品型號(hào):
所屬分類:源頭采購(gòu)優(yōu)勢(shì)品牌
更新時(shí)間:2015-08-20
3051TA2A2B21AB4I5M5
羅斯蒙特3051TA差壓變送器將成熟的傳感器和電子元件技術(shù)與單隔離器設(shè)計(jì)融為一體,量程可高達(dá)10000psi(68.95MPa)。固有的堅(jiān)固耐用性和可靠性為測(cè)量絕壓或表壓提供了超凡的選擇。
關(guān)鍵參數(shù)  | |
總性能  | + 0.15 % 量程,令回路性能更優(yōu)化  | 
參考精度  | + 0.065% 量程,高精度選項(xiàng)可提升至+ 0.04%  | 
穩(wěn)定性  | 五年穩(wěn)定性+0.125 %,可大大降低校驗(yàn)和維護(hù)費(fèi)用  | 
量程比  | 100:1  | 
輸出  | 疊加 HART® 數(shù)字信號(hào)通訊的 4-20mA 模擬信號(hào);Foundation Fieldbus;Profibus  | 
過壓極限  | 3051CD/CG, 量程2~5為31MPa;量程1為13.8MPa;3051T型高達(dá)103.4MPa。 其它詳見PDS。  | 
靜壓極限  | 僅限3051CD型,3.5kPa-a~31MPa-g;對(duì)量程范圍2~5, 31MPa可選。詳見PDS。  | 
電源  | 空載時(shí)工作在10.5~55V DC  | 
重量  | 約3051C-3.1 kg;3051T-1.4kg,詳見PDS。  | 
尺寸  | 約198 x 126 x 104mm  | 
危險(xiǎn)場(chǎng)所認(rèn)證  | ATEX: 防爆認(rèn)證、本質(zhì)安全認(rèn)證 上海菁園科技有限公司! CSA: 防爆認(rèn)證、本質(zhì)安全認(rèn)證 FM: 防爆認(rèn)證、本質(zhì)安全認(rèn)證 IECEx: 防爆認(rèn)證、本質(zhì)安全認(rèn)證  | 
顯示器  | 一體化LCD顯示器(選項(xiàng))  | 
外殼  | 覆聚氨酯涂層的鋁制外殼或不銹鋼外殼可選,雙隔室結(jié)構(gòu)。  | 
入口防護(hù)等級(jí)  | NEMA 4X, IP66,IP68  | 
環(huán)境溫度  | 適用于-40~85℃  | 
上一篇:羅斯蒙特3051CA壓力變送器
下一篇:VEGA數(shù)字顯示儀表